141-дневен круиз WORLD OF SPLENDOR
Детайлно описание на маршрута за дата на отпътуване: 11.01.2027
За да видите детайлното описание на маршрута и цените по категории каюти изберете желаната дата.
Минимални цени в ЕВРО за круиз, за гост, за различните дати на отпътуване за избрания круиз. Възможно е към цените да се добавят такси. За да видите подробната ценова таблица изберете желаната дата на отпътуване.
За да видите детайлното описание на маршрута и цените по категории каюти изберете желаната дата.
Дата на отпътуване | Пристанище | Пристига | Отпътува |
11.01.2027 | MIAMI | 07:00 | - |
12.01.2027 | MIAMI | - | 18:00 |
13.01.2027 | CRUISING THE CARIBBEAN SEA | - | - |
14.01.2027 | COZUMEL | 07:00 | 17:00 |
15.01.2027 | COSTA MAYA | 07:00 | 17:00 |
16.01.2027 | HARVEST CAYE | 07:00 | 17:00 |
17.01.2027 | ROATAN | 07:00 | 17:00 |
18.01.2027 | CRUISING THE CARIBBEAN SEA | - | - |
19.01.2027 | GEORGE TOWN | 07:00 | 16:00 |
20.01.2027 | OCHO RIOS | 09:00 | 17:00 |
21.01.2027 | CRUISING THE CARIBBEAN SEA | - | - |
22.01.2027 | PUERTO LIMON | 10:30 | 19:30 |
23.01.2027 | CRUISING THE CARIBBEAN SEA | - | - |
24.01.2027 | CARTAGENA | 07:00 | 14:30 |
25.01.2027 | PANAMA CANAL TRANSIT | - | - |
25.01.2027 | PANAMA CITY | 20:00 | - |
26.01.2027 | PANAMA CITY | - | 19:00 |
27.01.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
28.01.2027 | PUNTARENAS | 07:00 | 16:00 |
29.01.2027 | CORINTO | 10:00 | 19:00 |
30.01.2027 | ACAJUTLA | 08:00 | 17:00 |
31.01.2027 | PUERTO QUETZAL | 07:00 | 17:00 |
01.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
02.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
03.02.2027 | PUERTO VALLARTA | 07:00 | 16:00 |
04.02.2027 | CABO SAN LUCAS | 10:00 | 15:30 |
05.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
06.02.2027 | LOS ANGELES | 16:00 | - |
07.02.2027 | LOS ANGELES | - | 17:00 |
08.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
09.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
10.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
11.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
12.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
13.02.2027 | HONOLULU | 07:00 | 19:00 |
14.02.2027 | KAHULUI | 07:00 | 17:00 |
15.02.2027 | HILO | 07:00 | 17:00 |
16.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
17.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
18.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
19.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
20.02.2027 | CRUISING THE PACIFIC OCEAN | - | - |
21.02.2027 | BORA BORA | 07:00 | 21:00 |
22.02.2027 | MOOREA | 08:00 | 17:00 |
22.02.2027 | PAPEETE (TAHITI) | 20:00 | - |
23.02.2027 | PAPEETE (TAHITI) | - | - |
24.02.2027 | PAPEETE (TAHITI) | - | 05:00 |
24.02.2027 | MOOREA | 08:00 | 18:00 |
25.02.2027 | HUAHINE | 08:00 | 18:00 |
26.02.2027 | RAIATEA | 08:00 | 18:00 |
27.02.2027 | BORA BORA | 08:00 | 18:00 |
28.02.2027 | CRUSING THE SOUTH PACIFIC | - | - |
01.03.2027 | CRUISING THE SOUTH PACIFIC | - | - |
02.03.2027 | PAGO PAGO | 09:00 | 18:00 |
03.03.2027 | CROSS THE INTERNATIONAL DATE LINE | - | - |
04.03.2027 | APIA | 07:00 | 17:00 |
05.03.2027 | CRUISING THE SOUTH PACIFIC | - | - |
06.03.2027 | SUVA | 08:00 | 19:00 |
07.03.2027 | LAUTOKA | 07:00 | 16:00 |
08.03.2027 | CRUISING THE SOUTH PACIFIC | - | - |
09.03.2027 | MYSTERY ISLAND | 08:00 | 18:00 |
10.03.2027 | LIFOU ISLAND | 08:00 | 18:00 |
11.03.2027 | CRUISING THE CORAL SEA | - | - |
12.03.2027 | CRUISING THE CORAL SEA | - | - |
13.03.2027 | BRISBANE | 07:00 | 17:00 |
14.03.2027 | CRUISING THE TASMAN SEA | - | - |
15.03.2027 | SYDNEY | 07:00 | - |
16.03.2027 | SYDNEY | - | 18:00 |
17.03.2027 | CRUISING THE TASMAN SEA | - | - |
18.03.2027 | CRUISING THE CORAL SEA | - | - |
19.03.2027 | TOWNSVILLE | 10:30 | 19:30 |
20.03.2027 | CAIRNS | 08:00 | - |
21.03.2027 | CAIRNS | - | 18:00 |
22.03.2027 | COOKTOWN | 07:00 | 16:00 |
23.03.2027 | CRUISING THE CORAL SEA | - | - |
24.03.2027 | CRUISING THE ARAFURA SEA | - | - |
25.03.2027 | DARWIN | 09:00 | 17:00 |
26.03.2027 | CRUISING THE TIMOR SEA | - | - |
27.03.2027 | KOMODO | 10:00 | 18:00 |
28.03.2027 | BALI (BENOA) | 12:00 | - |
29.03.2027 | BALI (BENOA) | - | 13:00 |
30.03.2027 | SURABAYA | 08:00 | 17:00 |
31.03.2027 | SEMARANG (JAVA) | 07:00 | 17:00 |
01.04.2027 | CRUISING THE JAVA SEA | - | - |
02.04.2027 | SINGAPORE | 11:00 | - |
03.04.2027 | SINGAPORE | - | 17:00 |
04.04.2027 | KUALA LUMPUR (PORT KLANG) | 08:00 | 18:00 |
05.04.2027 | PENANG | 08:00 | 18:00 |
06.04.2027 | PHUKET | 08:00 | 20:00 |
07.04.2027 | CRUISING THE ANDAMAN SEA | - | - |
08.04.2027 | CRUISING THE BAY OF BENGAL | - | - |
09.04.2027 | COLOMBO | 15:00 | - |
10.04.2027 | COLOMBO | - | 16:00 |
11.04.2027 | CRUISING THE LACCADIVE SEA | - | - |
12.04.2027 | MALE | 07:00 | - |
13.04.2027 | MALE | - | 17:00 |
14.04.2027 | CRUISING THE LACCADIVE SEA | - | - |
15.04.2027 | COCHIN (KOCHI) | 07:00 | 18:00 |
16.04.2027 | MANGALORE | 08:00 | 18:00 |
17.04.2027 | GOA (MORMUGAO) | 07:00 | 18:00 |
18.04.2027 | MUMBAI (BOMBAY) | 10:00 | - |
19.04.2027 | MUMBAI (BOMBAY) | - | 20:00 |
20.04.2027 | CRUISING THE ARABIAN SEA | - | - |
21.04.2027 | CRUISING THE ARABIAN SEA | - | - |
22.04.2027 | MUSCAT | 07:00 | 14:30 |
23.04.2027 | DUBAI | 11:00 | 20:00 |
24.04.2027 | DOHA | 09:00 | 16:00 |
25.04.2027 | ABU DHABI | 06:00 | 19:00 |
26.04.2027 | CRUISING THE GULF OF OMAN | - | - |
27.04.2027 | CRUISING THE ARABIAN SEA | - | - |
28.04.2027 | SALALAH | 09:00 | 18:00 |
29.04.2027 | CRUISING THE ARABIAN SEA | - | - |
30.04.2027 | CRUISING THE GULF OF ADEN | - | - |
01.05.2027 | CRUISING THE RED SEA | - | - |
02.05.2027 | JEDDAH | 08:00 | 20:00 |
03.05.2027 | CRUISING THE RED SEA | - | - |
04.05.2027 | LUXOR (SAFAGA) | 06:00 | - |
05.05.2027 | LUXOR (SAFAGA) | - | 22:00 |
06.05.2027 | AQABA | 11:30 | - |
07.05.2027 | AQABA | - | 22:00 |
08.05.2027 | SUEZ CANAL TRANSIT | - | - |
09.05.2027 | SUEZ CANAL TRANSIT | - | - |
10.05.2027 | JERUSALEM (HAIFA) | 06:00 | - |
11.05.2027 | JERUSALEM (HAIFA) | - | 19:00 |
12.05.2027 | LIMASSOL | 07:00 | 16:00 |
13.05.2027 | RHODES | 10:00 | 20:00 |
14.05.2027 | KUSADASI | 07:00 | 16:00 |
15.05.2027 | ATHENS (PIRAEUS) | 05:30 | 17:00 |
16.05.2027 | CRUISING THE MEDITERRANEAN SEA | - | - |
17.05.2027 | SORRENTO/CAPRI | 09:30 | 18:30 |
18.05.2027 | ROME (CIVITAVECCHIA) | 06:00 | 17:00 |
19.05.2027 | CRUISING THE MEDITERRANEAN SEA | - | - |
20.05.2027 | BARCELONA | 08:00 | 17:00 |
21.05.2027 | ALICANTE | 08:00 | 16:00 |
22.05.2027 | MALAGA | 08:00 | 20:00 |
23.05.2027 | CASABLANCA | 11:00 | 18:00 |
24.05.2027 | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | - | - |
25.05.2027 | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | - | - |
26.05.2027 | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | - | - |
27.05.2027 | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | - | - |
28.05.2027 | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | - | - |
29.05.2027 | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | - | - |
30.05.2027 | ROYAL NAVAL DOCKYARD | 08:00 | 13:45 |
31.05.2027 | CRUISING THE ATLANTIC OCEAN | - | - |
01.06.2027 | NEW YORK | 07:00 | 17:00 |
Suite | |
11.01.2027 | 85469€ |
ЦЕНИТЕ ЗА КРУИЗ ВКЛЮЧВАТ
Цените на Regent Seven Seas Cruises са ULTRA ALL INCLUSIVE и включват: настаняване; хранене в до 5 гурме ресторанта; развлечения на борда на кораба; брегови екскурзии във всички пристанища по маршрута; безлимитно ползване на интернет; безлимитна консумация на премиум алкохолни и безалкохолни напитки; удобства за пране и гладене на дрехи (на самообслужване); бакшиши и такси обслужване; пристанищни и други такси.
Настаняването е само в луксозни АПАРТАМЕНТИ с балкони, само на кораб Seven Seas Navigator има апартаменти с прозорци:*категории H и G на Seven Seas Navigator са апартаменти с прозорец, а не с балкон;
**категория Е на Seven Seas Navigator е Deluxe Veranda Suite, а не Concierge Suite.
За повече информация прочетете страницата ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ, като ползвате линка по-горе.
За подробни ценови таблици моля, ползвайте бутон ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ и изберете желаната дата на отплаване.
Информация за свободни за резервация каюти може да получите на тел. 0879 521 006.
Всички посочени в уеб сайта цени не са гарантирани, докато не бъде направена резервация за конкретен кораб/дата на отплаване/категория каюта.
Информация за свободни за резервация каюти може да получите на тел. 0879 521 006.
Всички посочени в уеб сайта цени не са гарантирани, докато не бъде направена резервация за конкретен кораб/дата на отплаване/категория каюта.
COVID-19 ПРОТОКОЛ: Regent Seen Seas Cruises вече приема на борда, както ваксинирани против COVID-19 гости, така и неваксинирани. В момента няма специфични изисквания за представяне на ваксинационни сертификати или тестове, но такива може да бъдат въведени по всяко време, по искане на здравните власти на някои от държавите, включени в маршрута на круиза..