7-дневен круиз Hawaii HNL Inter Island (HNL/HNL)


От: Хонолулу
До: Хонолулу
Кораб: Pride of America
Дати на отпътуване:
2023: 23,30 Декември;
2024: 06,13,20,27 Януари; 03,10,17,24 Февруари; 02,09,16,23,30 Март; 06,13 Април; 04,11,18,25 Май; 01,08,15,22,29 Юни; 06,13,20,27 Юли; 03,10,17,24,31 Август; 07,14,21,28 Септември; 05,12,19,26 Октомври; 02,09,16,23,30 Ноември; 07,14,21,28 Декември;
2025: 04,11,18,25 Януари; 01,08,15,22 Февруари; 01,08,15,22,29 Март; 05,12,19,26 Април; 03,10,17,24,31 Май; 07,14,21,28 Юни; 05,12,19,26 Юли; 02,09,16,23,30 Август; 06,13,20,27 Септември; 04,11,18,25 Октомври; 01,08,15,22,29 Ноември; 06,13,20,27 Декември;
До: Хонолулу
Кораб: Pride of America
Дати на отпътуване:
2023: 23,30 Декември;
2024: 06,13,20,27 Януари; 03,10,17,24 Февруари; 02,09,16,23,30 Март; 06,13 Април; 04,11,18,25 Май; 01,08,15,22,29 Юни; 06,13,20,27 Юли; 03,10,17,24,31 Август; 07,14,21,28 Септември; 05,12,19,26 Октомври; 02,09,16,23,30 Ноември; 07,14,21,28 Декември;
2025: 04,11,18,25 Януари; 01,08,15,22 Февруари; 01,08,15,22,29 Март; 05,12,19,26 Април; 03,10,17,24,31 Май; 07,14,21,28 Юни; 05,12,19,26 Юли; 02,09,16,23,30 Август; 06,13,20,27 Септември; 04,11,18,25 Октомври; 01,08,15,22,29 Ноември; 06,13,20,27 Декември;
ПРЕДКРУИЗЕН ТУР НА ОСТРОВ ОАХУ
(4 дни / 3 нощувки)
Резервирайте круиз с кораб Pride of America и добавете 3-дневна наземна екскурзионна програма преди круиза, за още по-добро опознаване на красивата природа на остров Оаху, Полинезийската култура и разбира се ще се докоснете до едни от най-болезнените спомени в съвременната американска история - нападението на Пърл Харбър. Екскурзоводското обслужване е на английски език. Цени се предоставят при конкретно запитване за круиз, изпратено на имейл: info@contitrans-m.com
Описание на круиз-тура прочетете ТУК
Детайлно описание на маршрута за дата на отпътуване: 23.12.2023
За да видите детайлното описание на маршрута и цените по категории каюти изберете желаната дата.
Минимални цени в ЕВРО за круиз, за гост, за различните дати на отпътуване за избрания круиз. Възможно е към цените да се добавят такси. За да видите подробната ценова таблица изберете желаната дата на отпътуване.
За да видите детайлното описание на маршрута и цените по категории каюти изберете желаната дата.
Дата на отпътуване | Пристанище | Пристига | Отпътува |
23.12.2023 | HONOLULU, HI | - | 19:00 |
24.12.2023 | KAHULUI MAUI, HI | 08:00 | - |
25.12.2023 | KAHULUI MAUI, HI | - | 18:00 |
26.12.2023 | HILO, HI | 08:00 | 18:00 |
27.12.2023 | KONA, HI | 07:00 | 17:30 |
28.12.2023 | NAWILIWILI KAUAI, HI | 08:00 | - |
29.12.2023 | NAWILIWILI KAUAI, HI | - | 17:30 |
30.12.2023 | HONOLULU, HI | 07:00 | - |
вътрешни каюти | каюти с прозорец или с илюминатор | каюти с балкон | Suite с балкон | вътрешно студио | |
23.12.2023 | 1205€ | 1345€ | 1900€ | 4420€ | - |
30.12.2023 | 1105€ | 1250€ | 1805€ | 4180€ | - |
06.01.2024 | 1208.5€ | 1498.5€ | 1908.5€ | 3323.5€ | - |
13.01.2024 | 1208.5€ | 1498.5€ | 1953.5€ | - | - |
20.01.2024 | 1208.5€ | 1403.5€ | 1953.5€ | 2798.5€ | - |
27.01.2024 | 1303.5€ | 1498.5€ | 2148.5€ | - | - |
03.02.2024 | 1418.5€ | 1658.5€ | 2308.5€ | - | - |
10.02.2024 | 1418.5€ | 1613.5€ | 2308.5€ | 3968.5€ | 2678.5€ |
17.02.2024 | 1418.5€ | 1658.5€ | 2653.5€ | 6788.5€ | - |
24.02.2024 | 1418.5€ | 1658.5€ | 2263.5€ | 3583.5€ | - |
02.03.2024 | 1478.5€ | 1718.5€ | 2558.5€ | 5018.5€ | 2583.5€ |
09.03.2024 | 1523.5€ | 1813.5€ | 2608.5€ | 4158.5€ | 2583.5€ |
16.03.2024 | 1523.5€ | 1763.5€ | 2748.5€ | 3918.5€ | 2678.5€ |
23.03.2024 | 1623.5€ | 1858.5€ | 2798.5€ | 4348.5€ | 2823.5€ |
30.03.2024 | 1643.5€ | 1833.5€ | 2743.5€ | 4388.5€ | 2793.5€ |
06.04.2024 | 1688.5€ | 1978.5€ | 2888.5€ | 4198.5€ | 3033.5€ |
13.04.2024 | 1833.5€ | 2023.5€ | 2983.5€ | 4428.5€ | - |
04.05.2024 | 1883.5€ | 2118.5€ | 3223.5€ | 4523.5€ | - |
11.05.2024 | 2023.5€ | 2168.5€ | 3413.5€ | 4618.5€ | - |
18.05.2024 | 2168.5€ | 2263.5€ | 3363.5€ | 5098.5€ | - |
25.05.2024 | 2073.5€ | 2313.5€ | 3268.5€ | 5673.5€ | 3608.5€ |
01.06.2024 | 2218.5€ | 2263.5€ | 3268.5€ | 5433.5€ | - |
08.06.2024 | 2263.5€ | 2358.5€ | 3268.5€ | 5483.5€ | - |
15.06.2024 | 2263.5€ | 2408.5€ | 3363.5€ | 5393.5€ | 3608.5€ |
22.06.2024 | 2218.5€ | 2408.5€ | 3268.5€ | 5633.5€ | 3608.5€ |
29.06.2024 | 2218.5€ | 2408.5€ | 3268.5€ | 6018.5€ | 3803.5€ |
06.07.2024 | 2028.5€ | 2198.5€ | 2983.5€ | 5588.5€ | 3613.5€ |
13.07.2024 | 2028.5€ | 2263.5€ | 2983.5€ | 5108.5€ | - |
20.07.2024 | 2028.5€ | 2198.5€ | 2983.5€ | 5778.5€ | 3613.5€ |
27.07.2024 | 1978.5€ | 2198.5€ | 2983.5€ | 4438.5€ | - |
03.08.2024 | 1928.5€ | 2073.5€ | 2888.5€ | 4583.5€ | 3418.5€ |
10.08.2024 | 1928.5€ | 1978.5€ | 2793.5€ | 4198.5€ | 3228.5€ |
17.08.2024 | 1928.5€ | 1978.5€ | 2793.5€ | 4438.5€ | - |
24.08.2024 | 1928.5€ | 1978.5€ | 2793.5€ | 4103.5€ | 3228.5€ |
31.08.2024 | 1928.5€ | 1978.5€ | 2793.5€ | 3863.5€ | 3228.5€ |
07.09.2024 | 1928.5€ | 2123.5€ | 2743.5€ | 4103.5€ | - |
14.09.2024 | 1928.5€ | 2073.5€ | 2983.5€ | 4008.5€ | 3418.5€ |
21.09.2024 | 1978.5€ | 2073.5€ | 2983.5€ | 3913.5€ | 3418.5€ |
28.09.2024 | 1883.5€ | 1978.5€ | 2793.5€ | 3863.5€ | - |
05.10.2024 | 2028.5€ | 2123.5€ | 2938.5€ | 4153.5€ | - |
12.10.2024 | 1978.5€ | 2123.5€ | 2983.5€ | 4058.5€ | - |
19.10.2024 | 1883.5€ | 2123.5€ | 2878.5€ | 4198.5€ | 3323.5€ |
26.10.2024 | 1928.5€ | 2123.5€ | 2793.5€ | 4198.5€ | 3323.5€ |
02.11.2024 | 1928.5€ | 2168.5€ | 2793.5€ | 4058.5€ | 3408.5€ |
09.11.2024 | 1928.5€ | 2218.5€ | 2888.5€ | 3963.5€ | 3408.5€ |
16.11.2024 | 1833.5€ | 1978.5€ | 2648.5€ | 3863.5€ | - |
23.11.2024 | 1833.5€ | 2028.5€ | 2793.5€ | 4058.5€ | 3218.5€ |
30.11.2024 | 1788.5€ | 2028.5€ | 2648.5€ | 3768.5€ | - |
07.12.2024 | 1788.5€ | 2028.5€ | 2743.5€ | 3963.5€ | 3123.5€ |
14.12.2024 | 1833.5€ | 2028.5€ | 2603.5€ | 4248.5€ | - |
21.12.2024 | 2503.5€ | 2743.5€ | 3223.5€ | 6688.5€ | 4413.5€ |
28.12.2024 | 2553.5€ | 2838.5€ | 3463.5€ | 6548.5€ | 4848.5€ |
04.01.2025 | 1883.5€ | 2218.5€ | 2698.5€ | 4008.5€ | 3528.5€ |
11.01.2025 | 1883.5€ | 2218.5€ | 2793.5€ | 3913.5€ | 3528.5€ |
18.01.2025 | 1883.5€ | 2218.5€ | 2698.5€ | 3818.5€ | - |
25.01.2025 | 1883.5€ | 2218.5€ | 2698.5€ | 3818.5€ | 3203.5€ |
01.02.2025 | 1978.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 3913.5€ | 3288.5€ |
08.02.2025 | 2028.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 4108.5€ | 3288.5€ |
15.02.2025 | 2028.5€ | 2363.5€ | 2938.5€ | 4248.5€ | 3318.5€ |
22.02.2025 | 1978.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 4108.5€ | 3288.5€ |
01.03.2025 | 1978.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 3963.5€ | 3288.5€ |
08.03.2025 | 1978.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 3963.5€ | 3288.5€ |
15.03.2025 | 1978.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 4108.5€ | 3563.5€ |
22.03.2025 | 1978.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 4108.5€ | 3133.5€ |
29.03.2025 | 1978.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 4108.5€ | 3563.5€ |
05.04.2025 | 1978.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 4108.5€ | 3623.5€ |
12.04.2025 | 1978.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 4108.5€ | - |
19.04.2025 | 1978.5€ | 2413.5€ | 2888.5€ | 4203.5€ | 3698.5€ |
26.04.2025 | 1978.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 4203.5€ | - |
03.05.2025 | 2028.5€ | 2363.5€ | 3033.5€ | 4488.5€ | 3663.5€ |
10.05.2025 | 2078.5€ | 2363.5€ | 2888.5€ | 4298.5€ | 3363.5€ |
17.05.2025 | 2078.5€ | 2458.5€ | 2983.5€ | 4298.5€ | 3258.5€ |
24.05.2025 | 2123.5€ | 2458.5€ | 2983.5€ | 4443.5€ | 3363.5€ |
31.05.2025 | 2078.5€ | 2363.5€ | 2888.5€ | 4728.5€ | 3213.5€ |
07.06.2025 | 2218.5€ | 2508.5€ | 3033.5€ | 4968.5€ | 3363.5€ |
14.06.2025 | 2078.5€ | 2363.5€ | 2983.5€ | 4728.5€ | 3363.5€ |
21.06.2025 | 2078.5€ | 2363.5€ | 2983.5€ | 4968.5€ | 3363.5€ |
28.06.2025 | 2078.5€ | 2553.5€ | 2983.5€ | 4728.5€ | - |
05.07.2025 | 2123.5€ | 2458.5€ | 2983.5€ | 4873.5€ | 3403.5€ |
12.07.2025 | 2123.5€ | 2458.5€ | 2983.5€ | 5018.5€ | 3403.5€ |
19.07.2025 | 2123.5€ | 2458.5€ | 2983.5€ | 4873.5€ | 3238.5€ |
26.07.2025 | 2078.5€ | 2413.5€ | 2938.5€ | 4873.5€ | 3363.5€ |
02.08.2025 | 2028.5€ | 2363.5€ | 2888.5€ | 4778.5€ | 3318.5€ |
09.08.2025 | 1978.5€ | 2363.5€ | 2843.5€ | 4778.5€ | 3288.5€ |
16.08.2025 | 1978.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 4583.5€ | 3238.5€ |
23.08.2025 | 1838.5€ | 2218.5€ | 2698.5€ | 4203.5€ | 3508.5€ |
30.08.2025 | 1838.5€ | 2218.5€ | 2698.5€ | 4203.5€ | 3238.5€ |
06.09.2025 | 1933.5€ | 2313.5€ | 2793.5€ | 4203.5€ | 3488.5€ |
13.09.2025 | 1838.5€ | 2218.5€ | 2698.5€ | 4203.5€ | 3458.5€ |
20.09.2025 | 1838.5€ | 2218.5€ | 2698.5€ | 4203.5€ | 3458.5€ |
27.09.2025 | 1838.5€ | 2218.5€ | 2698.5€ | 4203.5€ | 3508.5€ |
04.10.2025 | 1883.5€ | 2173.5€ | 2793.5€ | 4298.5€ | 3458.5€ |
11.10.2025 | 1788.5€ | 2173.5€ | 2698.5€ | 4203.5€ | 3458.5€ |
18.10.2025 | 1883.5€ | 2173.5€ | 2698.5€ | 4203.5€ | 3238.5€ |
25.10.2025 | 1743.5€ | 2123.5€ | 2748.5€ | 4058.5€ | 3088.5€ |
01.11.2025 | 1743.5€ | 2123.5€ | 2603.5€ | 4058.5€ | 3238.5€ |
08.11.2025 | 1743.5€ | 2173.5€ | 2603.5€ | 4058.5€ | 3583.5€ |
15.11.2025 | 1643.5€ | 2028.5€ | 2508.5€ | 4058.5€ | 3238.5€ |
22.11.2025 | 1693.5€ | 1978.5€ | 2413.5€ | 4058.5€ | 3413.5€ |
29.11.2025 | 1608.5€ | 1978.5€ | 2413.5€ | 3963.5€ | 3123.5€ |
06.12.2025 | 1598.5€ | 1978.5€ | 2413.5€ | 3963.5€ | 3123.5€ |
13.12.2025 | 1643.5€ | 2028.5€ | 2458.5€ | 4153.5€ | 3088.5€ |
20.12.2025 | 2553.5€ | 2843.5€ | 3273.5€ | 6593.5€ | 4158.5€ |
27.12.2025 | 2748.5€ | 3033.5€ | 3513.5€ | 6693.5€ | - |
ЦЕНИТЕ ЗА КРУИЗ ВКЛЮЧВАТ
Цените за круиз на NORWEGIAN CRUISE LINE включват: настаняване, хранене пълен пансион, развлечения на кораба, пристанищни такси, филтърно кафе, чай и питейна вода в основните ресторанти и от автоматите на бюфета;
КЪМ БАЗОВАТА ЦЕНА МОЖЕ ДА ДОБАВИТЕ FREE-AT-SEA ПАКЕТ С ВКЛЮЧЕНИ ЧЕТИРИ ЕКСТРИ:
1) ПАКЕТ НАПИТКИ (описание);
2) ПАКЕТ ВЕЧЕРИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ РЕСТОРАНТИ;
3) ПАКЕТ ИНТЕРНЕТ;
4) ОТСТЪПКА ЗА БРЕГОВИ ЕКСКУРЗИИ;
Нови цени за FREE-AT-SEA пакети, валидни за нови резервации, направени от 05.12.2023 нататък. Цените варира от 149€ до €449 за гост според продължителността на круиза. (149€ за круиз от 3-5 дни; 199€ за круиз 6-8 дни; 249€ за круиз 9-11 дни; 299€ за круиз 12-14 дни; 349€ за круиз 15-17 дни; 399€ за круиз 18-20 дни; 449€ за круиз 21 и повече дни). Пакетите са приложими за гости на всички видове стандартни каюти (вътрешни, с прозорец, с балкон, mini-suite). Гостите на луксозните апартаменти от категории S и H получават безплатно всички изброени по-горе 4 екстри. Подробности за FREE-AT-SEA пакетите може да прочетете ТУК.
За подробни ценови таблици моля, ползвайте бутон ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ и изберете желаната дата на отплаване. Информация за свободни за резервация каюти, както и за цени за гости на допълнителни легла, може да получите на тел. 0879 521 006. Всички посочени в уеб сайта цени не са гарантирани, докато не бъде направена резервация за конкретен кораб/дата на отплаване/категория каюта.
COVID-19 ПРОТОКОЛ: Norwegian Cruise Line вече приема на борда, както ваксинирани против COVID-19 гости, така и неваксинирани. COVID-19 протоколите обаче не са отменени и може да бъдат въведени по всяко време преди круиза, в случай, че здравните власти на някоя от включените в маршрута държави въведе здравни изисквания или рестрикции.
2) ПАКЕТ ВЕЧЕРИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ РЕСТОРАНТИ;
3) ПАКЕТ ИНТЕРНЕТ;
4) ОТСТЪПКА ЗА БРЕГОВИ ЕКСКУРЗИИ;
Нови цени за FREE-AT-SEA пакети, валидни за нови резервации, направени от 05.12.2023 нататък. Цените варира от 149€ до €449 за гост според продължителността на круиза. (149€ за круиз от 3-5 дни; 199€ за круиз 6-8 дни; 249€ за круиз 9-11 дни; 299€ за круиз 12-14 дни; 349€ за круиз 15-17 дни; 399€ за круиз 18-20 дни; 449€ за круиз 21 и повече дни). Пакетите са приложими за гости на всички видове стандартни каюти (вътрешни, с прозорец, с балкон, mini-suite). Гостите на луксозните апартаменти от категории S и H получават безплатно всички изброени по-горе 4 екстри. Подробности за FREE-AT-SEA пакетите може да прочетете ТУК.
За подробни ценови таблици моля, ползвайте бутон ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ и изберете желаната дата на отплаване. Информация за свободни за резервация каюти, както и за цени за гости на допълнителни легла, може да получите на тел. 0879 521 006. Всички посочени в уеб сайта цени не са гарантирани, докато не бъде направена резервация за конкретен кораб/дата на отплаване/категория каюта.
COVID-19 ПРОТОКОЛ: Norwegian Cruise Line вече приема на борда, както ваксинирани против COVID-19 гости, така и неваксинирани. COVID-19 протоколите обаче не са отменени и може да бъдат въведени по всяко време преди круиза, в случай, че здравните власти на някоя от включените в маршрута държави въведе здравни изисквания или рестрикции.