7-дневен круиз Hawaii HNL Inter Island (HNL/HNL)

Hawaii HNL Inter Island (HNL/HNL) NORWEGIAN CRUISE LINE
От:   Хонолулу
До:   Хонолулу


Кораб:   Pride of America


Дати на отпътуване:

2023: 03,10,17,24 Юни; 01,08,15,22,29 Юли; 05,12,19,26 Август; 02,09,16,23,30 Септември; 07,14,21,28 Октомври; 04,11,18,25 Ноември; 02,09,16,23,30 Декември; 

2024: 06,13,20,27 Януари; 03,10,17,24 Февруари; 02,09,16,23,30 Март; 06,13,20,27 Април; 04,11,18,25 Май; 01,08,15,22,29 Юни; 06,13,20,27 Юли; 03,10,17,24,31 Август; 07,14,21,28 Септември; 05,12,19,26 Октомври; 02,09,16,23,30 Ноември; 07,14,21,28 Декември; 

2025: 04,11,18,25 Януари; 01,08,15,22 Февруари; 01,08,15,22,29 Март; 05,12,19,26 Април; 03,10,17,24,31 Май; 07,14,21,28 Юни; 05,12,19,26 Юли; 02,09,16,23,30 Август; 06,13,20,27 Септември; 04,11,18,25 Октомври; 01,08,15,22,29 Ноември; 06,13,20,27 Декември; 

Позвънете за повече информация на
0879 521006
(цени по тарифите на вашия оператор)
Запитване за цени и свободни каюти Изпратете заявка за резервация

ПРЕДКРУИЗЕН ТУР НА ОСТРОВ ОАХУ

(4 дни / 3 нощувки)
Резервирайте круиз с кораб Pride of America и добавете 3-дневна наземна екскурзионна програма преди круиза, за още по-добро опознаване на красивата природа на остров Оаху, Полинезийската култура и разбира се ще се докоснете до едни от най-болезнените спомени в съвременната американска история - нападението на Пърл Харбър. Екскурзоводското обслужване е на английски език. Цени се предоставят при конкретно запитване за круиз, изпратено на имейл: info@contitrans-m.com

Описание на круиз-тура прочетете ТУК

Детайлно описание на маршрута за дата на отпътуване: 03.06.2023
За да видите детайлното описание на маршрута и цените по категории каюти изберете желаната дата.
Дата на отпътуване Пристанище Пристига Отпътува
03.06.2023 HONOLULU, HI - 19:00
04.06.2023 KAHULUI MAUI, HI 08:00 -
05.06.2023 KAHULUI MAUI, HI - 18:00
06.06.2023 HILO, HI 08:00 18:00
07.06.2023 KONA, HI 07:00 17:30
08.06.2023 NAWILIWILI KAUAI, HI 08:00 -
09.06.2023 NAWILIWILI KAUAI, HI - 14:00
09.06.2023 CRUISE NAPALI COAST, HI - -
10.06.2023 HONOLULU, HI 07:00 -
Минимални цени в ЕВРО за круиз, за гост, за различните дати на отпътуване за избрания круиз. Възможно е към цените да се добавят такси. За да видите подробната ценова таблица изберете желаната дата на отпътуване.
вътрешни каюти каюти с прозорец или с илюминатор каюти с балкон Suite с балкон вътрешно студио
03.06.2023 1638.2€ - - - -
10.06.2023 1397.7€ 2067.2€ 2756.2€ 3900.2€ -
17.06.2023 1638.2€ 2021.7€ - - 2801.7€
24.06.2023 1833.2€ 2021.7€ 2951.2€ - -
01.07.2023 1833.2€ 1976.2€ 2996.7€ - -
08.07.2023 1924.2€ 2021.7€ 2899.2€ - -
15.07.2023 1924.2€ 2021.7€ 2996.7€ - -
22.07.2023 1833.2€ 2210.2€ 2899.2€ - -
29.07.2023 1833.2€ 1976.2€ 2853.7€ - -
05.08.2023 1833.2€ 1976.2€ 2951.2€ - 3087.7€
12.08.2023 1781.2€ 1976.2€ 2951.2€ 3809.2€ 3087.7€
19.08.2023 1735.7€ 1924.2€ 2899.2€ 3607.7€ 3230.7€
26.08.2023 1735.7€ 2164.7€ 2951.2€ 3789.7€ -
02.09.2023 1833.2€ 2119.2€ 2951.2€ 3887.2€ 3373.7€
09.09.2023 1833.2€ 2119.2€ 2996.7€ 4010.7€ 3282.7€
16.09.2023 1833.2€ 2262.2€ 3094.2€ 4069.2€ -
23.09.2023 1878.7€ 2359.7€ 3094.2€ 4329.2€ -
30.09.2023 1878.7€ 2262.2€ 3042.2€ 4212.2€ -
07.10.2023 1878.7€ 2405.2€ 3094.2€ 5141.7€ 3757.2€
14.10.2023 1878.7€ 2405.2€ 3094.2€ 4426.7€ -
21.10.2023 1924.2€ 2262.2€ 3042.2€ 4114.7€ -
28.10.2023 1976.2€ 2119.2€ 3042.2€ 3900.2€ -
04.11.2023 2034.7€ 2275.2€ 3009.7€ 4569.7€ 3757.2€
11.11.2023 2080.2€ 2320.7€ 3009.7€ 4660.7€ -
18.11.2023 2229.7€ 2320.7€ 2912.2€ 4953.2€ -
25.11.2023 1768.2€ 2002.2€ 2710.7€ 4459.2€ 3776.7€
02.12.2023 1716.2€ 1911.2€ 2808.2€ 4413.7€ 3581.7€
09.12.2023 1716.2€ 1956.7€ 2710.7€ 4030.2€ 3776.7€
16.12.2023 1956.7€ 2002.2€ 2710.7€ 4745.2€ 3776.7€
23.12.2023 2866.7€ 3107.2€ 4192.7€ 7234.7€ -
30.12.2023 2580.7€ 2671.7€ 3718.2€ 6376.7€ -
06.01.2024 2056.65€ 2251.65€ 3194.15€ 4513.65€ -
13.01.2024 1965.65€ 2440.15€ 3486.65€ 4130.15€ -
20.01.2024 2011.15€ 2251.65€ 3291.65€ 4182.15€ -
27.01.2024 2108.65€ 2251.65€ 3103.15€ 4227.65€ 3876.65€
03.02.2024 2011.15€ 2251.65€ 3246.15€ 4039.15€ -
10.02.2024 2011.15€ 2251.65€ 3194.15€ 4468.15€ 3876.65€
17.02.2024 2056.65€ 2440.15€ 3246.15€ 4656.65€ -
24.02.2024 2011.15€ 2251.65€ 3246.15€ 4325.15€ 3876.65€
02.03.2024 2011.15€ 2349.15€ 3389.15€ 4416.15€ 3876.65€
09.03.2024 2011.15€ 2492.15€ 3291.65€ 5183.15€ 3876.65€
16.03.2024 1965.65€ 2440.15€ 3291.65€ 4370.65€ -
23.03.2024 1991.65€ 2349.15€ 3148.65€ 4708.65€ -
30.03.2024 2004.65€ 2212.65€ 3077.15€ 4201.65€ -
06.04.2024 1959.15€ 2212.65€ 3122.65€ 4253.65€ 3649.15€
13.04.2024 1959.15€ 2212.65€ 3122.65€ 4351.15€ 3649.15€
20.04.2024 1978.65€ 2212.65€ 3174.65€ 4253.65€ -
27.04.2024 1959.15€ 2167.15€ 3174.65€ 4253.65€ 3844.15€
04.05.2024 2069.65€ 2362.15€ 2979.65€ 4364.15€ 3746.65€
11.05.2024 2069.65€ 2362.15€ 2979.65€ 4422.65€ 3844.15€
18.05.2024 2024.15€ 2362.15€ 2979.65€ 4539.65€ -
25.05.2024 2069.65€ 2362.15€ 3031.65€ 4539.65€ -
01.06.2024 2167.15€ 2362.15€ 3031.65€ 4825.65€ 3844.15€
08.06.2024 2167.15€ 2407.65€ 3122.65€ 5352.15€ -
15.06.2024 2167.15€ 2453.15€ 3220.15€ 4923.15€ 3941.65€
22.06.2024 2069.65€ 2407.65€ 3220.15€ 4825.65€ 3746.65€
29.06.2024 2121.65€ 2407.65€ 3220.15€ 5020.65€ -
06.07.2024 2121.65€ 2362.15€ 3077.15€ 4864.65€ -
13.07.2024 2121.65€ 2362.15€ 2986.15€ 4858.15€ 3655.65€
20.07.2024 2076.15€ 2407.65€ 3031.65€ 4923.15€ 3655.65€
27.07.2024 2024.15€ 2362.15€ 2986.15€ 4858.15€ 3603.65€
03.08.2024 1998.15€ 2219.15€ 2791.15€ 4780.15€ -
10.08.2024 2024.15€ 2219.15€ 2791.15€ 4780.15€ 3603.65€
17.08.2024 1933.15€ 2219.15€ 2791.15€ 4591.65€ 3460.65€
24.08.2024 1933.15€ 2167.15€ 2791.15€ 4253.65€ 3460.65€
31.08.2024 1933.15€ 2167.15€ 2791.15€ 4253.65€ 3369.65€
07.09.2024 2024.15€ 2212.65€ 2836.65€ 4253.65€ 3746.65€
14.09.2024 1933.15€ 2167.15€ 2843.15€ 4253.65€ -
21.09.2024 1881.15€ 2167.15€ 2843.15€ 4253.65€ 3460.65€
28.09.2024 1835.65€ 2167.15€ 2791.15€ 4253.65€ -
05.10.2024 1881.15€ 2219.15€ 2791.15€ 4253.65€ -
12.10.2024 1835.65€ 2219.15€ 2791.15€ 4253.65€ -
19.10.2024 1835.65€ 2167.15€ 2791.15€ 4253.65€ -
26.10.2024 1835.65€ 2167.15€ 2791.15€ 4110.65€ -
02.11.2024 1835.65€ 2167.15€ 2693.65€ 4110.65€ 3272.15€
09.11.2024 1738.15€ 2076.15€ 2693.65€ 4110.65€ 3077.15€
16.11.2024 1692.65€ 2076.15€ 2648.15€ 4110.65€ 3077.15€
23.11.2024 1738.15€ 1978.65€ 2648.15€ 4110.65€ 3174.65€
30.11.2024 1692.65€ 1978.65€ 2550.65€ 4013.15€ 2934.15€
07.12.2024 1692.65€ 2024.15€ 2648.15€ 4013.15€ 2934.15€
14.12.2024 1692.65€ 1978.65€ 2505.15€ 4227.65€ 2934.15€
21.12.2024 2407.65€ 2693.65€ 3174.65€ 6405.15€ 4370.65€
28.12.2024 2602.65€ 2888.65€ 3460.65€ 6502.65€ 4806.15€
04.01.2025 1897.4€ 2228.9€ 2735.9€ 4068.4€ 3483.4€
11.01.2025 1897.4€ 2228.9€ 2735.9€ 4068.4€ 3483.4€
18.01.2025 1897.4€ 2228.9€ 2735.9€ 4068.4€ 3158.4€
25.01.2025 1897.4€ 2228.9€ 2735.9€ 4068.4€ 3158.4€
01.02.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4152.9€ 3242.9€
08.02.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4321.9€ 3242.9€
15.02.2025 2007.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4360.9€ -
22.02.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4321.9€ 3242.9€
01.03.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4100.9€ 3242.9€
08.03.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4100.9€ 3242.9€
15.03.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4321.9€ 3522.4€
22.03.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4321.9€ 3242.9€
29.03.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4321.9€ -
05.04.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4321.9€ 3580.9€
12.04.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4321.9€ 3242.9€
19.04.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4412.9€ 3658.9€
26.04.2025 1981.9€ 2313.4€ 2820.4€ 4445.4€ 3242.9€
03.05.2025 2020.9€ 2352.4€ 2852.9€ 4497.4€ 3619.9€
10.05.2025 2059.9€ 2404.4€ 2898.4€ 4523.4€ 3320.9€
17.05.2025 2059.9€ 2404.4€ 2898.4€ 4523.4€ 3379.4€
24.05.2025 2059.9€ 2404.4€ 2898.4€ 4523.4€ 3320.9€
31.05.2025 2059.9€ 2404.4€ 2898.4€ 4919.9€ 3320.9€
07.06.2025 2059.9€ 2404.4€ 2898.4€ 4919.9€ 3320.9€
14.06.2025 2059.9€ 2404.4€ 2898.4€ 4919.9€ 3320.9€
21.06.2025 2059.9€ 2404.4€ 2898.4€ 4919.9€ 3320.9€
28.06.2025 2059.9€ 2404.4€ 2898.4€ 4919.9€ -
05.07.2025 2098.9€ 2475.9€ 2989.4€ 5030.4€ 3359.9€
12.07.2025 2098.9€ 2475.9€ 2989.4€ 5030.4€ 3359.9€
19.07.2025 2098.9€ 2475.9€ 2989.4€ 5030.4€ 3359.9€
26.07.2025 2059.9€ 2430.4€ 2937.4€ 5030.4€ 3320.9€
02.08.2025 2007.9€ 2404.4€ 2898.4€ 4945.9€ 3275.4€
09.08.2025 1981.9€ 2352.4€ 2852.9€ 4945.9€ 3242.9€
16.08.2025 1949.4€ 2313.4€ 2820.4€ 4698.9€ 3197.4€
23.08.2025 1864.9€ 2228.9€ 2735.9€ 4445.4€ 3463.9€
30.08.2025 1845.4€ 2228.9€ 2735.9€ 4445.4€ 3197.4€
06.09.2025 1845.4€ 2228.9€ 2735.9€ 4445.4€ 3444.4€
13.09.2025 1845.4€ 2228.9€ 2735.9€ 4445.4€ 3418.4€
20.09.2025 1845.4€ 2228.9€ 2735.9€ 4445.4€ 3418.4€
27.09.2025 1845.4€ 2228.9€ 2735.9€ 4445.4€ 3463.9€
04.10.2025 1806.4€ 2183.4€ 2735.9€ 4445.4€ 3418.4€
11.10.2025 1806.4€ 2183.4€ 2735.9€ 4445.4€ 3418.4€
18.10.2025 1806.4€ 2183.4€ 2735.9€ 4445.4€ 3197.4€
25.10.2025 1760.9€ 2144.4€ 2651.4€ 4276.4€ 3197.4€
01.11.2025 1760.9€ 2144.4€ 2651.4€ 4276.4€ 3197.4€
08.11.2025 1747.9€ 2144.4€ 2651.4€ 4276.4€ 3541.9€
15.11.2025 1676.4€ 2059.9€ 2553.9€ 4276.4€ 3197.4€
22.11.2025 1637.4€ 2007.9€ 2475.9€ 4276.4€ 3366.4€
29.11.2025 1637.4€ 2007.9€ 2475.9€ 4191.9€ 3080.4€
06.12.2025 1637.4€ 2007.9€ 2475.9€ 4191.9€ 3080.4€
13.12.2025 1676.4€ 2059.9€ 2514.9€ 4360.9€ 3197.4€
20.12.2025 2514.9€ 2898.4€ 3320.9€ 6629.4€ 4328.4€
27.12.2025 2690.4€ 3073.9€ 3580.9€ 6726.9€ 4386.9€

ЦЕНИТЕ ЗА КРУИЗ ВКЛЮЧВАТ



Цените за круиз на NORWEGIAN CRUISE LINE включват: настаняване, хранене пълен пансион, развлечения на кораба, пристанищни такси, филтърно кафе, чай и питейна вода в основните ресторанти и от автоматите на бюфета;

КЪМ БАЗОВАТА ЦЕНА МОЖЕ ДА ДОБАВИТЕ FREE-AT-SEA ПАКЕТ С ВКЛЮЧЕНИ ЧЕТИРИ ЕКСТРИ:
1) ПАКЕТ НАПИТКИ (описание); 
2) ПАКЕТ ВЕЧЕРИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ РЕСТОРАНТИ;
3) ПАКЕТ ИНТЕРНЕТ;
4) ОТСТЪПКА ЗА БРЕГОВИ ЕКСКУРЗИИ;
Цената за FREE-AT-SEA пакетите варира от 99€ до €349 за гост според продължителността на круиза. (99€ за круиз от 3-5 дни; 149€ за круиз 6-8 дни; 199€ за круиз 9-11 дни; 249€ за круиз 12-14 дни; 299€ за круиз 15-17 дни; 349€ за круиз 18 и повече дни). Пакетите са приложими за гости на всички видове стандартни каюти (вътрешни, с прозорец, с балкон, mini-suite). Гостите на луксозните апартаменти от категории S и H получават безплатно всички изброени по-горе 4 екстри. Подробности за FREE-AT-SEA пакетите може да прочетете ТУК.

За подробни ценови таблици моля, ползвайте бутон ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ и изберете желаната дата на отплаване. Информация за свободни за резервация каюти, както и за цени за гости на допълнителни легла, може да получите на тел. 0879 521 006. Всички посочени в уеб сайта цени не са гарантирани, докато не бъде направена резервация за конкретен кораб/дата на отплаване/категория каюта.

COVID-19 ПРОТОКОЛ: Norwegian Cruise Line вече приема на борда, както ваксинирани против COVID-19 гости, така и неваксинирани. Все още има ограничения спрямо круизите, които включват пристанища в Австралия.