7-дневен круиз Bermuda - New York (NYC/NYC)


От: Ню Йорк
До: Ню Йорк
Кораб: Norwegian Joy
Дати на отпътуване:
2021: 25 Април; 02,09,16,23,30 Май; 06,13,20,27 Юни; 04,11,18,25 Юли; 01,08,15 Август; 25 Септември;
До: Ню Йорк
Кораб: Norwegian Joy
Дати на отпътуване:
2021: 25 Април; 02,09,16,23,30 Май; 06,13,20,27 Юни; 04,11,18,25 Юли; 01,08,15 Август; 25 Септември;
Детайлно описание на маршрута за дата на отпътуване: 25.04.2021
За да видите детайлното описание на маршрута и цените по категории каюти изберете желаната дата.
Минимални цени в ЕВРО за круиз, за гост, за различните дати на отпътуване за избрания круиз. Възможно е към цените да се добавят такси. За да видите подробната ценова таблица изберете желаната дата на отпътуване.
За да видите детайлното описание на маршрута и цените по категории каюти изберете желаната дата.
Дата на отпътуване | Пристанище | Пристига | Отпътува |
25.04.2021 | NEW YORK CITY, NY | - | 16:00 |
26.04.2021 | AT SEA | - | - |
27.04.2021 | AT SEA | - | - |
28.04.2021 | ROYAL NAVAL DOCKYARD, BERMUDA | 08:00 | - |
29.04.2021 | ROYAL NAVAL DOCKYARD, BERMUDA | - | - |
30.04.2021 | ROYAL NAVAL DOCKYARD, BERMUDA | - | 15:00 |
01.05.2021 | AT SEA | - | - |
02.05.2021 | NEW YORK CITY, NY | 07:00 | - |
вътрешни каюти | каюти с прозорец или с илюминатор | каюти с балкон | MiniSuite с балкон | Suite с балкон | Suite във ВИП-зоната | |
25.04.2021 | 989.5€ | 1129.5€ | 1304.5€ | 1493.5€ | 1983.5€ | 2865.5€ |
02.05.2021 | 877.5€ | 1031.5€ | 1199.5€ | 1381.5€ | 2025.5€ | 2949.5€ |
09.05.2021 | 877.5€ | 1031.5€ | 1199.5€ | 1346.5€ | 2109.5€ | 2928.5€ |
16.05.2021 | 926.5€ | 1115.5€ | 1283.5€ | 1409.5€ | 2410.5€ | 2984.5€ |
23.05.2021 | 989.5€ | 1164.5€ | 1325.5€ | 1493.5€ | 2466.5€ | 3061.5€ |
30.05.2021 | 1031.5€ | 1199.5€ | 1325.5€ | 1514.5€ | 2445.5€ | 3453.5€ |
06.06.2021 | 1129.5€ | 1241.5€ | 1423.5€ | 1619.5€ | 2683.5€ | 3439.5€ |
13.06.2021 | 1087.5€ | 1241.5€ | 1458.5€ | 1556.5€ | 2550.5€ | 3411.5€ |
20.06.2021 | 1129.5€ | 1220.5€ | 1409.5€ | 1556.5€ | 2179.5€ | 3488.5€ |
27.06.2021 | 1164.5€ | 1346.5€ | 1458.5€ | 1675.5€ | 2431.5€ | 3495.5€ |
04.07.2021 | 1164.5€ | 1346.5€ | 1493.5€ | 1640.5€ | 2431.5€ | 3453.5€ |
11.07.2021 | 1220.5€ | 1465.5€ | 1535.5€ | 1717.5€ | 2431.5€ | 3523.5€ |
18.07.2021 | 1087.5€ | 1262.5€ | 1535.5€ | 1717.5€ | 2389.5€ | 3355.5€ |
25.07.2021 | 1129.5€ | 1262.5€ | 1535.5€ | 1717.5€ | 2256.5€ | 3411.5€ |
01.08.2021 | 1087.5€ | 1262.5€ | 1493.5€ | 1598.5€ | 2256.5€ | 3334.5€ |
08.08.2021 | 1129.5€ | 1304.5€ | 1493.5€ | 1661.5€ | 2165.5€ | 3201.5€ |
15.08.2021 | 1171.5€ | 1304.5€ | 1535.5€ | 1717.5€ | 2235.5€ | 3229.5€ |
25.09.2021 | 1031.5€ | 1129.5€ | 1493.5€ | 1577.5€ | 2228.5€ | 3033.5€ |
ЦЕНИТЕ ЗА КРУИЗ ВКЛЮЧВАТ
Цените за круиз на NORWEGIAN CRUISE LINE включват: настаняване, хранене пълен пансион, развлечения на кораба, пристанищни такси, филтърно кафе, чай и питейна вода в основните ресторанти и от автоматите на бюфета;
КЪМ БАЗОВАТА ЦЕНА МОЖЕ ДА ДОБАВИТЕ FREE-AT-SEA ПАКЕТ С ВКЛЮЧЕНИ ДВЕ ЕКСТРИ ПО ВАШ ИЗБОР:
1) ПАКЕТ НАПИТКИ (описание); 2) ПАКЕТ ВЕЧЕРИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ РЕСТОРАНТИ; 3) ПАКЕТ ИНТЕРНЕТ; 4) ОТСТЪПКА ЗА БРЕГОВИ ЕКСКУРЗИИ; 5) СЕМЕЙНА ТАРИФА (семейната тарифа е приложима е само за селектирани дати на отплаване); Цената за FREE-AT-SEA пакетите варира от 49€ до €249 за гост според продължителността на круиза. (49€ за круиз от 1-6 дни; 99€ за круиз 7-9 дни; 149€ за круиз 10-13 дни; 199€ за круиз 14-17 дни; 249€ за круиз 18 и повече дни). Пакетите са приложими за гости на всички видове стандартни каюти (вътрешни, с прозорец, с балкон, mini-suite). Гостите на луксозните апартаменти от категории С, S и H получават безплатно всички изброени по-горе пет екстри. Подробности за FREE-AT-SEA пакетите може да прочетете ТУК.
Анти-COVID-19 мерки на круизната компания: ГЪВКАВИ УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА КРУИЗ НА Norwegian Cruise Line
За подробни ценови таблици моля, ползвайте бутон ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ и изберете желаната дата на отплаване.Информация за свободни за резервация каюти, както и за цени за гости на допълнителни легла, може да получите на тел. 0879 521 006.
Всички посочени в уеб сайта цени не са гарантирани, докато не бъде направена резервация за конкретен кораб/дата на отплаване/категория каюта.