64-дневен круиз 64-DAY WORLD CRUISE: AUSTRALIA IN-DEPTH, FIJI & HAWAII
Детайлно описание на маршрута за дата на отплаване: 09.03.2027
За да видите детайлното описание на маршрута за друга дата на отплаване, изберете измежду посочените по-горе.
Минимални цени в ЕВРО / ЛЕВА за круиз, за гост в каюта или в апартамент за двама, за различните дати на отпътуване за избрания круиз. Възможно е към цените да се добавят такси. За да видите подробната ценова таблица изберете желаната дата на отпътуване.
За да видите детайлното описание на маршрута за друга дата на отплаване, изберете измежду посочените по-горе.
| Дата на отплаване | Пристанище | Пристига | Отпътува |
| 09.03.2027 | SYDNEY | - | - |
| 10.03.2027 | SYDNEY | - | 16:00 |
| 11.03.2027 | AT SEA | - | - |
| 12.03.2027 | HOBART | 13:00 | - |
| 13.03.2027 | HOBART | - | 23:00 |
| 14.03.2027 | AT SEA | - | - |
| 15.03.2027 | BURNIE | 09:00 | 17:00 |
| 16.03.2027 | MELBOURNE | 10:00 | 21:00 |
| 17.03.2027 | AT SEA | - | - |
| 18.03.2027 | ADELAIDE | 10:00 | 22:00 |
| 19.03.2027 | KANGAROO ISLAND | 08:00 | 18:00 |
| 20.03.2027 | WALLAROO | 08:00 | 18:00 |
| 21.03.2027 | PORT LINCOLN | 07:00 | 17:00 |
| 22.03.2027 | AT SEA | - | - |
| 23.03.2027 | AT SEA | - | - |
| 24.03.2027 | ALBANY | 07:00 | 15:00 |
| 25.03.2027 | BUSSELTON | 11:00 | 22:00 |
| 26.03.2027 | PERTH | 07:00 | 17:00 |
| 27.03.2027 | GERALDTON | 10:00 | 20:00 |
| 28.03.2027 | AT SEA | - | - |
| 29.03.2027 | EXMOUTH | 07:00 | 16:00 |
| 30.03.2027 | AT SEA | - | - |
| 31.03.2027 | BROOME | 08:00 | 17:00 |
| 01.04.2027 | CRUISING KIMBERLEY COAST | 11:00 | 19:00 |
| 02.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 03.04.2027 | DARWIN | 07:00 | - |
| 04.04.2027 | DARWIN | - | 16:00 |
| 05.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 06.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 07.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 08.04.2027 | ALOTAU | 12:00 | 20:00 |
| 09.04.2027 | CONFLICT ISLANDS | 07:00 | 17:00 |
| 10.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 11.04.2027 | CAIRNS | 08:00 | 18:00 |
| 12.04.2027 | TOWNSVILLE | 08:00 | 18:00 |
| 13.04.2027 | AIRLIE BEACH | 07:00 | 16:00 |
| 14.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 15.04.2027 | BRISBANE | 08:00 | 18:00 |
| 16.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 17.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 18.04.2027 | NORFOLK ISLAND | 08:00 | 18:00 |
| 19.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 20.04.2027 | NOUMEA | 07:00 | 16:00 |
| 21.04.2027 | MYSTERY ISLAND | 11:00 | 20:00 |
| 22.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 23.04.2027 | LAUTOKA | 08:00 | 18:00 |
| 24.04.2027 | SUVA | 08:00 | 18:00 |
| 25.04.2027 | SAVUSAVU | 07:00 | 16:00 |
| 26.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 27.04.2027 | APIA | 09:00 | 18:00 |
| 27.04.2027 | CROSS DATELINE | - | - |
| 27.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 28.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 29.04.2027 | AT SEA | - | - |
| 30.04.2027 | CROSS EQUATOR | - | - |
| 01.05.2027 | AT SEA | - | - |
| 02.05.2027 | AT SEA | - | - |
| 03.05.2027 | HONOLULU | 06:00 | 21:00 |
| 04.05.2027 | KONA | 09:00 | 23:00 |
| 05.05.2027 | AT SEA | - | - |
| 06.05.2027 | AT SEA | - | - |
| 07.05.2027 | AT SEA | - | - |
| 08.05.2027 | AT SEA | - | - |
| 09.05.2027 | AT SEA | - | - |
| 10.05.2027 | AT SEA | - | - |
| 11.05.2027 | LONG BEACH | 08:00 | - |
| Veranda Suites | |
| 09.03.2027 |
45598€ 89181.94 лв. |
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРУИЗНАТА КОМПАНИЯ
Цените за круиз на Seabourn Cruises са ALL INCLUSIVE и включват:
настаняване; хранене пълен пансион; развлечения на кораба; интернет; бакшиши и такси обслужване; селекция от алкохолни и безалкохолни напитки във всички барове и ресторанти на кораба, включително минибара в каютата и румсървиса, пристанищни и други такси.
Всички посочени в уебсайта цени не са гарантирани и може да се променят по всяко време. Офертите за круиз са само поименни и се предоставят само въз основа на направена резервация за конкретен кораб/дата на отплаване/категория каюта.

