129-дневен круиз 129-DAY RING OF FIRE: HIDDEN GEMS


Детайлно описание на маршрута за дата на отпътуване: 06.01.2026
За да видите детайлното описание на маршрута и цените по категории каюти изберете желаната дата.
Минимални цени в ЕВРО за круиз, за гост, за различните дати на отпътуване за избрания круиз. Възможно е към цените да се добавят такси. За да видите подробната ценова таблица изберете желаната дата на отпътуване.
За да видите детайлното описание на маршрута и цените по категории каюти изберете желаната дата.
Дата на отпътуване | Пристанище | Пристига | Отпътува |
06.01.2026 | LONG BEACH | - | 17:00 |
07.01.2026 | AT SEA | - | - |
08.01.2026 | AT SEA | - | - |
09.01.2026 | AT SEA | - | - |
10.01.2026 | AT SEA | - | - |
11.01.2026 | AT SEA | - | - |
12.01.2026 | AT SEA | - | - |
13.01.2026 | HONOLULU | 07:00 | 23:00 |
14.01.2026 | KAUAI | 08:00 | 18:00 |
15.01.2026 | AT SEA | - | - |
16.01.2026 | AT SEA | - | - |
17.01.2026 | AT SEA | - | - |
18.01.2026 | AT SEA | - | - |
19.01.2026 | AT SEA | - | - |
20.01.2026 | AT SEA | - | - |
21.01.2026 | AT SEA | - | - |
22.01.2026 | BORA BORA | 08:00 | 22:00 |
23.01.2026 | HUAHINE ITI | 08:00 | 18:00 |
24.01.2026 | PAPEETE | 07:00 | 22:00 |
25.01.2026 | RAIATEA | 08:00 | 18:00 |
26.01.2026 | AT SEA | - | - |
27.01.2026 | AT SEA | - | - |
28.01.2026 | AT SEA | - | - |
29.01.2026 | CROSS DATELINE | - | - |
31.01.2026 | AT SEA | - | - |
01.02.2026 | SUVA | 08:00 | 18:00 |
02.02.2026 | DRAVUNI ISLAND | 08:00 | 18:00 |
03.02.2026 | AT SEA | - | - |
04.02.2026 | MYSTERY ISLAND | 08:00 | 18:00 |
05.02.2026 | EASO, LIFOU, NEW CALEDONIA | 08:00 | 18:00 |
06.02.2026 | AT SEA | - | - |
07.02.2026 | AT SEA | - | - |
08.02.2026 | AT SEA | - | - |
09.02.2026 | WAITANGI (BAY OF ISLANDS) | 08:00 | 18:00 |
10.02.2026 | AUCKLAND | 07:00 | - |
11.02.2026 | AUCKLAND | - | 14:00 |
12.02.2026 | AT SEA | - | - |
13.02.2026 | WELLINGTON | 09:00 | 18:00 |
14.02.2026 | KAIKOURA | 08:00 | 17:00 |
15.02.2026 | AKAROA (CHRISTCHURCH) | 08:00 | 17:00 |
16.02.2026 | PORT CHALMERS (DUNEDIN) | 08:00 | 17:00 |
17.02.2026 | OBAN, STEWART ISLAND | 08:00 | 17:00 |
18.02.2026 | CRUISING FIORDLAND NP | - | - |
19.02.2026 | AT SEA | - | - |
20.02.2026 | NELSON | 08:00 | 17:00 |
21.02.2026 | AT SEA | - | - |
22.02.2026 | AT SEA | - | - |
23.02.2026 | AT SEA | - | - |
24.02.2026 | SYDNEY | 06:30 | - |
25.02.2026 | SYDNEY | - | 16:00 |
26.02.2026 | AT SEA | - | - |
27.02.2026 | MELBOURNE | 12:00 | - |
28.02.2026 | MELBOURNE | - | 18:00 |
01.03.2026 | AT SEA | - | - |
02.03.2026 | HOBART | 08:00 | 22:00 |
03.03.2026 | AT SEA | - | - |
04.03.2026 | PORTLAND | 10:00 | 18:00 |
05.03.2026 | ROBE | 08:00 | 18:00 |
06.03.2026 | KANGAROO ISLAND | 08:00 | 18:00 |
07.03.2026 | ADELAIDE | 07:00 | 17:00 |
08.03.2026 | AT SEA | - | - |
09.03.2026 | AT SEA | - | - |
10.03.2026 | AT SEA | - | - |
11.03.2026 | BUSSELTON | 08:00 | 18:00 |
12.03.2026 | PERTH | 07:00 | 18:00 |
13.03.2026 | AT SEA | - | - |
14.03.2026 | AT SEA | - | - |
15.03.2026 | EXMOUTH | 08:00 | 18:00 |
16.03.2026 | AT SEA | - | - |
17.03.2026 | BROOME | 09:00 | 22:00 |
18.03.2026 | AT SEA | - | - |
19.03.2026 | KURI BAY | 08:00 | 17:00 |
20.03.2026 | CRUISING KIMBERLEY COAST | - | - |
21.03.2026 | DARWIN | 08:00 | 17:00 |
22.03.2026 | AT SEA | - | - |
23.03.2026 | AT SEA | - | - |
24.03.2026 | LEMBAR | 12:00 | 22:00 |
25.03.2026 | BENOA (DENPASAR), BALI | 07:00 | 22:00 |
26.03.2026 | AT SEA | - | - |
27.03.2026 | KOMODO ISLAND | 07:00 | 16:00 |
28.03.2026 | UJUNG PADANG, SULAWASI | 12:00 | 20:00 |
29.03.2026 | AT SEA | - | - |
30.03.2026 | AT SEA | - | - |
31.03.2026 | AT SEA | - | - |
01.04.2026 | PUERTO PRINCESA | 07:00 | 16:00 |
02.04.2026 | AT SEA | - | - |
03.04.2026 | AT SEA | - | - |
04.04.2026 | HONG KONG | 10:00 | - |
05.04.2026 | HONG KONG | - | 23:00 |
06.04.2026 | AT SEA | - | - |
07.04.2026 | KAOHSIUNG | 07:00 | 16:00 |
08.04.2026 | HUALIEN | 09:00 | 18:00 |
09.04.2026 | ISHIGAKI ISLAND | 08:00 | 17:00 |
10.04.2026 | SCENIC CRUISING IO TORI SHIMA | - | - |
11.04.2026 | AMAMI (NAZE), AMAMI OSHIMA | 07:00 | 15:00 |
12.04.2026 | ABURATSU | 08:00 | 18:00 |
13.04.2026 | BEPPU | 08:30 | 15:00 |
13.04.2026 | SCENIC CRUISING KANMON STRAIT | - | - |
14.04.2026 | BUSAN | 07:00 | - |
15.04.2026 | BUSAN | - | 17:00 |
16.04.2026 | AT SEA | - | - |
17.04.2026 | KANAZAWA | 08:00 | - |
18.04.2026 | KANAZAWA | - | 18:00 |
19.04.2026 | AT SEA | - | - |
20.04.2026 | AKITA | 08:00 | 18:00 |
21.04.2026 | AOMORI | 08:00 | 18:00 |
22.04.2026 | MIYAKO | 08:00 | 18:00 |
23.04.2026 | AT SEA | - | - |
24.04.2026 | TOKYO | 08:00 | - |
25.04.2026 | TOKYO | - | 19:00 |
26.04.2026 | HITACHINAKA | 09:00 | 19:00 |
27.04.2026 | SENDAI | 08:00 | 18:00 |
28.04.2026 | AT SEA | - | - |
29.04.2026 | HAKODATE | 07:30 | 17:00 |
30.04.2026 | KUSHIRO | 10:00 | 18:00 |
01.05.2026 | AT SEA | - | - |
02.05.2026 | CROSS DATELINE | - | - |
02.05.2026 | AT SEA | - | - |
03.05.2026 | AT SEA | - | - |
04.05.2026 | AT SEA | - | - |
05.05.2026 | AT SEA | - | - |
06.05.2026 | AT SEA | - | - |
07.05.2026 | AT SEA | - | - |
08.05.2026 | KODIAK | 08:00 | 17:00 |
09.05.2026 | AT SEA | - | - |
10.05.2026 | GLACIER BAY | 07:00 | 16:00 |
11.05.2026 | SITKA | 08:00 | 17:00 |
12.05.2026 | KLAWOCK | 08:00 | 17:00 |
13.05.2026 | PRINCE RUPERT | 08:00 | 17:00 |
14.05.2026 | INSIDE PASSAGE (CRUISING) | - | - |
15.05.2026 | VANCOUVER | 07:00 | - |
Window Suites | Veranda Suites | Penthouse Suites | |
06.01.2026 | 77099€ | 85499€ | 162099€ |
ЦЕНИТЕ ЗА КРУИЗ ВКЛЮЧВАТ
Цените за круиз на Seabourn Cruises са ALL INCLUSIVE и включват:









настаняване; хранене пълен пансион; развлечения на кораба; интернет; бакшиши и такси обслужване; селекция от алкохолни и безалкохолни напитки във всички барове и ресторанти на кораба, включително минибара в каютата и румсървиса, пристанищни и други такси.
За подробни ценови таблици моля, ползвайте бутон ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ и изберете желаната дата на отплаване.
Информация за свободни за резервация каюти може да получите на тел. 0879 521 006.
Всички посочени в уеб сайта цени не са гарантирани, докато не бъде направена резервация за конкретен кораб/дата на отплаване/категория каюта.