126-дневен круиз 126-DAY WORLD CRUISE: AUSTRALIA & SOUTH PACIFIC PANORAMA


Детайлно описание на маршрута за дата на отпътуване: 05.01.2027
За да видите детайлното описание на маршрута и цените по категории каюти изберете желаната дата.
Минимални цени в ЕВРО за круиз, за гост в каюта или в апартамент за двама, за различните дати на отпътуване за избрания круиз. Възможно е към цените да се добавят такси. За да видите подробната ценова таблица изберете желаната дата на отпътуване.
За да видите детайлното описание на маршрута и цените по категории каюти изберете желаната дата.
Дата на отпътуване | Пристанище | Пристига | Отпътува |
05.01.2027 | MIAMI | - | 16:00 |
06.01.2027 | AT SEA | - | - |
07.01.2027 | AT SEA | - | - |
08.01.2027 | AT SEA | - | - |
09.01.2027 | ENTER PANAMA CANAL CRISTOBAL | 05:00 | 05:00 |
09.01.2027 | PANAMA CANAL (CRUISING) | - | - |
09.01.2027 | EXIT PANAMA CANAL BALBOA | 20:00 | 20:00 |
10.01.2027 | AT SEA | - | - |
11.01.2027 | CROSS EQUATOR | - | - |
12.01.2027 | GUAYAQUIL | 05:00 | 18:00 |
13.01.2027 | PUERTO BOLIVAR (MACHALA) | 08:00 | 17:00 |
14.01.2027 | AT SEA | - | - |
15.01.2027 | AT SEA | - | - |
16.01.2027 | CALLAO (LIMA) | 05:00 | - |
17.01.2027 | CALLAO (LIMA) | - | 18:00 |
18.01.2027 | GENERAL SAN MARTIN | 07:00 | 18:00 |
19.01.2027 | AT SEA | - | - |
20.01.2027 | IQUIQUE | 12:00 | 18:00 |
21.01.2027 | AT SEA | - | - |
22.01.2027 | AT SEA | - | - |
23.01.2027 | AT SEA | - | - |
24.01.2027 | AT SEA | - | - |
25.01.2027 | AT SEA | - | - |
26.01.2027 | AT SEA | - | - |
27.01.2027 | EASTER ISLAND | 07:00 | - |
28.01.2027 | EASTER ISLAND | - | 17:00 |
29.01.2027 | AT SEA | - | - |
30.01.2027 | AT SEA | - | - |
31.01.2027 | AT SEA | - | - |
01.02.2027 | AT SEA | - | - |
02.02.2027 | AT SEA | - | - |
03.02.2027 | NUKU HIVA | 08:00 | 18:00 |
04.02.2027 | HIVA OA | 08:00 | 18:00 |
05.02.2027 | AT SEA | - | - |
06.02.2027 | FAKARAVA | 09:00 | 18:00 |
07.02.2027 | AVATORU, RANGIROA | 08:00 | 17:00 |
08.02.2027 | PAPEETE | 09:00 | - |
09.02.2027 | PAPEETE | - | 22:00 |
10.02.2027 | BAHIA D' OPUNOHA, MOOREA | 08:00 | 18:00 |
11.02.2027 | BORA BORA | 08:00 | 22:00 |
12.02.2027 | AT SEA | - | - |
13.02.2027 | AITUTAKI | 08:00 | 18:00 |
14.02.2027 | AT SEA | - | - |
15.02.2027 | CROSS DATELINE | - | - |
17.02.2027 | NUKU' ALOFA | 08:00 | 18:00 |
18.02.2027 | AT SEA | - | - |
19.02.2027 | AT SEA | - | - |
20.02.2027 | AT SEA | - | - |
21.02.2027 | WHANGAREI | 08:00 | 18:00 |
22.02.2027 | AUCKLAND | 07:00 | 19:00 |
23.02.2027 | TAURANGA | 07:00 | 23:45 |
24.02.2027 | AT SEA | - | - |
25.02.2027 | NAPIER | 07:00 | 16:00 |
26.02.2027 | WELLINGTON | 09:00 | 22:00 |
27.02.2027 | PICTON | 08:00 | 18:00 |
28.02.2027 | KAIKOURA | 07:00 | 18:00 |
01.03.2027 | AKAROA (CHRISTCHURCH) | 07:00 | 19:00 |
02.03.2027 | TIMARU | 08:00 | 18:00 |
03.03.2027 | PORT CHALMERS (DUNEDIN) | 06:00 | 18:00 |
04.03.2027 | OBAN, STEWART ISLAND | 07:00 | 15:00 |
05.03.2027 | CRUISING FIORDLAND NP | - | - |
06.03.2027 | AT SEA | - | - |
07.03.2027 | AT SEA | - | - |
08.03.2027 | AT SEA | - | - |
09.03.2027 | SYDNEY | 07:00 | - |
10.03.2027 | SYDNEY | - | 16:00 |
11.03.2027 | AT SEA | - | - |
12.03.2027 | HOBART | 13:00 | - |
13.03.2027 | HOBART | - | 23:00 |
14.03.2027 | AT SEA | - | - |
15.03.2027 | BURNIE | 07:00 | 16:00 |
16.03.2027 | MELBOURNE | 09:00 | 21:00 |
17.03.2027 | AT SEA | - | - |
18.03.2027 | ADELAIDE | 10:00 | 22:00 |
19.03.2027 | KANGAROO ISLAND | 08:00 | 18:00 |
20.03.2027 | WALLAROO | 08:00 | 18:00 |
21.03.2027 | PORT LINCOLN | 07:00 | 17:00 |
22.03.2027 | AT SEA | - | - |
23.03.2027 | AT SEA | - | - |
24.03.2027 | ALBANY | 07:00 | 15:00 |
25.03.2027 | BUSSELTON | 11:00 | 22:00 |
26.03.2027 | PERTH | 07:00 | 17:00 |
27.03.2027 | GERALDTON | 10:00 | 20:00 |
28.03.2027 | AT SEA | - | - |
29.03.2027 | EXMOUTH | 07:00 | 16:00 |
30.03.2027 | AT SEA | - | - |
31.03.2027 | BROOME | 08:00 | 17:00 |
01.04.2027 | ENTER CAESAR CHANNEL | 11:00 | 11:00 |
01.04.2027 | CRUISING KIMBERLEY COAST | - | - |
01.04.2027 | EXIT CORONATION ISLAND | 19:00 | 19:00 |
02.04.2027 | AT SEA | - | - |
03.04.2027 | DARWIN | 07:00 | - |
04.04.2027 | DARWIN | - | 16:00 |
05.04.2027 | AT SEA | - | - |
06.04.2027 | AT SEA | - | - |
07.04.2027 | AT SEA | - | - |
08.04.2027 | ALOTAU | 12:00 | 20:00 |
09.04.2027 | CONFLICT ISLANDS | 07:00 | 17:00 |
10.04.2027 | AT SEA | - | - |
11.04.2027 | CAIRNS | 08:00 | 18:00 |
12.04.2027 | TOWNSVILLE | 08:00 | 18:00 |
13.04.2027 | AIRLIE BEACH | 07:00 | 16:00 |
14.04.2027 | AT SEA | - | - |
15.04.2027 | BRISBANE | 08:00 | 18:00 |
16.04.2027 | AT SEA | - | - |
17.04.2027 | AT SEA | - | - |
18.04.2027 | NORFOLK ISLAND | 08:00 | 18:00 |
19.04.2027 | AT SEA | - | - |
20.04.2027 | NOUMEA | 07:00 | 16:00 |
21.04.2027 | MYSTERY ISLAND | 11:00 | 20:00 |
22.04.2027 | AT SEA | - | - |
23.04.2027 | LAUTOKA | 08:00 | 18:00 |
24.04.2027 | SUVA | 08:00 | 18:00 |
25.04.2027 | SAVUSAVU | 07:00 | 16:00 |
26.04.2027 | AT SEA | - | - |
27.04.2027 | APIA | 09:00 | 18:00 |
27.04.2027 | CROSS DATELINE | - | - |
29.04.2027 | AT SEA | - | - |
30.04.2027 | AT SEA | - | - |
01.05.2027 | AT SEA | - | - |
02.05.2027 | CROSS EQUATOR | - | - |
03.05.2027 | AT SEA | - | - |
04.05.2027 | AT SEA | - | - |
05.05.2027 | HONOLULU | 06:00 | 21:00 |
06.05.2027 | KONA | 09:00 | 23:00 |
07.05.2027 | AT SEA | - | - |
08.05.2027 | AT SEA | - | - |
09.05.2027 | AT SEA | - | - |
10.05.2027 | AT SEA | - | - |
11.05.2027 | AT SEA | - | - |
12.05.2027 | AT SEA | - | - |
13.05.2027 | LONG BEACH | 08:00 | - |
Window Suites | Veranda Suites | Penthouse Suites | Owner's Suite | |
05.01.2027 | 76999€ | 92654€ | 164999€ | 225039€ |
ЦЕНИТЕ ЗА КРУИЗ ВКЛЮЧВАТ
Цените за круиз на Seabourn Cruises са ALL INCLUSIVE и включват:









настаняване; хранене пълен пансион; развлечения на кораба; интернет; бакшиши и такси обслужване; селекция от алкохолни и безалкохолни напитки във всички барове и ресторанти на кораба, включително минибара в каютата и румсървиса, пристанищни и други такси.
За подробни ценови таблици моля, ползвайте бутон ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ и изберете желаната дата на отплаване.
Информация за свободни за резервация каюти може да получите на тел. 0879 521 006.
Всички посочени в уеб сайта цени не са гарантирани, докато не бъде направена резервация за конкретен кораб/дата на отплаване/категория каюта.